Wie in jedem Jahr versteigern wir auch dieses Jahr wieder die getragenen Original Trikots der ersten Mannschaft. Los geht es mit den grünen Heim-Trikots!
Die Trikotversteigerung endet am 20.03.2019 um 18:00 Uhr. Maßgeblich ist der Maileingang!
Um eine Anmeldung bei Auktionshäusern zu umgehen, haben wir uns auf folgende Vorgehensweise verständigt:
-
Die Gebote zur Versteigerung müssen per E-Mail an die E-Mailadresse trikotversteigerung@herner-ev.com erfolgen. Die von uns vertraulich behandelten Daten müssen beinhalten:
Name, Vorname
Straße PLZ Wohnort
E-Mailadresse
Telefon- oder Handy-Nr.
Und selbstverständlich den Gebotsbetrag! - Die Gebote sind verbindlich! Teilnahme ab 18 Jahre!
- Die Gebote können nur unter vorgenannter E-Mailadresse erfolgen.
- Wir veröffentlichen den aktuellen Gebotsstand pro Trikot auf unserer Homepage www.herner-ev.com.
- Die Darstellung der aktuellen Höchstgebote auf den vorgenannten Medien erfolgt so:
Sp.-Nr. Sp.-name akt. Höchstgebot akt. Höchstbietender
Sofern eine namentliche Nennung des Höchstbietenden nicht erwünscht ist, bitten wir um Angabe eines darzustellenden Pseudonyms. - Bei Geboten mit der gleichen Summe auf ein Trikot gilt die auf genannter E-Mailadresse zuerst empfangene E-Mail.
- Startgebot pro Trikot ist 25 €. Danach in 5 € Sprüngen!
Stand 20.03.2019 18:00 Uhr – Ende
Nummer | Name | Aktuelles Höchstgebot | Höchstbietender |
---|---|---|---|
Torwart | |||
27 | Weidekamp (XXL) | 120 € | Laurens |
29 | Prillwitz (XXL) | 50 € | Rantanplan |
30 | Linda (XXL) | 120 € | Olli |
31 | Albrecht (XXL) | 60 € | Silke W. |
33 | Schaffrath (XXL) | 60 € | Marco B. |
35 | Ohne Namen (XXL) | 80 € | Silke W. |
Verteidiger | |||
8 | Dörner (L) | 55 € | Herbert S. |
11 | Arnold | 55 € | Dirk O. |
15 | Schitz (L) | 50 € | Michael F. |
25 | T.Schmitz (L) | 50 € | Sassi95 |
39 | Bauermeister (L) | 55 € | 1234 |
51 | Suchomer (L) | 55 € | M+M‘S |
57 | Klingsporn (L) | 75 € | double2012 |
77 | Esch (L) | 65 € | Samoht667 |
91 | Ackers (L) | 105 € | Rookie MJ |
95 | M.Schmitz (L) | 70 € | Marcel D. |
Stürmer | |||
6 | Hauptig (L) | 50 € | MP |
9 | Marsall (L) | 80 € | Hockeyman22 |
10 | Kuhnekath (L) | 90 € | Freezer |
13 | Spitzner (L) | 70 € | Elke K. |
16 | Asselin (L) | 99 € | Diana V. |
22 | Thielsch (L) | 100 € | Olli |
24 | Schug (XL) | 60 € | Schoppen |
41 | Snetsinger (L) | 250 € | HERNE 3 |
47 | Fominych (L) | 80 € | Kathrin |
68 | Albrecht | 80 € | Karsten S. |
71 | Krämer (XXL) | 65 € | Matthias M. |
72 | Mieszkowski (L) | 50 € | Randy Orton |
87 | Zuravlev (L) | 60 € | MaxW |
98 | Liesegang (L) | 205 € | Matthias |
3 | ohne Namen (L) | 65 € | André G. |
4 | ohne Namen (L) | 55 € | Olaf W. |
5 | ohne Namen (XL) | 65 € | Sven B. |
Wir wünschen Viel Erfolg beim Bieten!